Porte IBM Client Access per AS400
Uso questo post come promemoria per l'elenco delle porte usate da IBM Client Access, conosciuto anche come IBM i Access.
Ricapitolando, le porte indispensabili per l'emulazione video sono
- Server Mapper - 449
- License Management - 8470
- Signon Verification - 8476
- Telnet - 23
Per ODBC/JDBC
- Server Mapper - 449
- Signon Verification - 8476
- Database - 8471
Ecco l'elenco completo delle porte
| Funzione | Nome server | Non-SSL | SSL |
|---|---|---|---|
| Mappa porte servizi | as-svrmap | 449 | 449 |
| Gestore licenze | as-central | 8470 | 9470 |
| Database | as-database | 8471 | 9471 |
| Code dati | as-dtaq | 8472 | 9472 |
| Accesso ai File | as-file | 8473 | 9473 |
| Stampa di rete | as-netprt | 8474 | 9474 |
| Comando remoto | as-rmtcmd | 8475 | 9475 |
| Verifica collegamento | as-signon | 8476 | 9476 |
| Telnet (emulazione 5250) | telnet | 23 | 992 |
| Amministrazione HTTP | as-admi | 2001 | 2010 |
| Management Central | as-mgtc | 5555 and 5544 | 5566 |
| DRDA | DRDA | 446 | --- |
| DDM | DDM | 447 | 448 |
| NetServer | netbios | 137 | --- |
| NetServer | CIFS | 445 | --- |
| NetServer | netbios | 139 | --- |
| Service Tools Server | as-sts | 3000 | --- |
| RUNRMTCMD | REXEC | 512 | --- |

Lascia un commento
You must be logged in to post a comment.