<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti per Franco Lombardo</title>
	<link>http://www.francolombardo.net</link>
	<description>Linguaggio Scala, Java, AS400 e...cose piÃ¹ serie</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:17:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Commenti su Software gestionale in Erlang? di Franco Lombardo</title>
		<link>http://www.francolombardo.net/software-gestionale-in-erlang_post-106.html#comment-14030</link>
		<dc:creator>Franco Lombardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:55:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francolombardo.net/software-gestionale-in-erlang_post-106.html#comment-14030</guid>
		<description>Paolo,

effettivamente Erlang potrebbe essere un bel motore per la logica del gestionale. Purtroppo, perÃ², come hai giustamente sottolineato, la mancanza di strumenti per la costruzione veloce di GUI lo relega al momento solo alla parte "Server". Spero di essere smentito...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paolo,</p>
<p>effettivamente Erlang potrebbe essere un bel motore per la logica del gestionale. Purtroppo, perÃ², come hai giustamente sottolineato, la mancanza di strumenti per la costruzione veloce di GUI lo relega al momento solo alla parte &#8220;Server&#8221;. Spero di essere smentito&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Excel: trasformare ore e centesimi in ore e minuti e viceversa di Cordim</title>
		<link>http://www.francolombardo.net/excel-trasformare-ore-e-centesimi-in-ore-e-minuti-e-viceversa_post-63.html#comment-14029</link>
		<dc:creator>Cordim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:52:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francolombardo.net/excel-trasformare-ore-e-centesimi-in-ore-e-minuti-e-viceversa_post-63.html#comment-14029</guid>
		<description>Un'ottima idea. Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;ottima idea. Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Software gestionale in Erlang? di Paolo Petricevic</title>
		<link>http://www.francolombardo.net/software-gestionale-in-erlang_post-106.html#comment-14027</link>
		<dc:creator>Paolo Petricevic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:25:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francolombardo.net/software-gestionale-in-erlang_post-106.html#comment-14027</guid>
		<description>Sicuramente molto interessante, penso che la tua idea di gestionali in Erlang sia valida, anch'io stavo pensando come affrontare il problema. Forse aiuterebbe un'interfaccia grafica di qualche tipo che generi parte del codice.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sicuramente molto interessante, penso che la tua idea di gestionali in Erlang sia valida, anch&#8217;io stavo pensando come affrontare il problema. Forse aiuterebbe un&#8217;interfaccia grafica di qualche tipo che generi parte del codice.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Utenti e password per STRSST e DST di Franco Lombardo</title>
		<link>http://www.francolombardo.net/utenti-e-password-per-strsst-e-dst_post-23.html#comment-13830</link>
		<dc:creator>Franco Lombardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:51:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francolombardo.net/utenti-e-password-per-strsst-e-dst_post-23.html#comment-13830</guid>
		<description>Sono contento che il post sia stato di utilitÃ . Sono sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono contento che il post sia stato di utilitÃ . Sono sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Utenti e password per STRSST e DST di Effedi</title>
		<link>http://www.francolombardo.net/utenti-e-password-per-strsst-e-dst_post-23.html#comment-13829</link>
		<dc:creator>Effedi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:45:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francolombardo.net/utenti-e-password-per-strsst-e-dst_post-23.html#comment-13829</guid>
		<description>Utilissimo!
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utilissimo!<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Problemi nel restore di un database in DB2 su Windows di Franco Lombardo</title>
		<link>http://www.francolombardo.net/problemi-nel-restore-di-un-database-in-db2-su-windows_post-72.html#comment-11947</link>
		<dc:creator>Franco Lombardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 15:42:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francolombardo.net/problemi-nel-restore-di-un-database-in-db2-su-windows_post-72.html#comment-11947</guid>
		<description>Mi dispiace, ma la mia esperienza si limita a DB2 su piattaforma Windows: non so quindi fare paragoni con installazioni su sistemi operativi differenti.

Per quanto riguarda la struttura del DB, questo dipende molto dalle applicazioni che vi dovranno accedere. Il mio consiglio, ovviamente, Ã¨ quello di tendere alla soluzione piÃ¹ semplice, anche se va considerato il fatto che la presenza di molte macchine penso possa limitare il caso in cui il guasto di un solo, o di un numero limitato di componenti conduca ad un blocco totale del servizio.

A proposito, con una struttura dati che sembrerebbe cosÃ¬ semplice, ma molto distribuita, hai pensato ad usare DB NOSQL, come CouchDB o MongoDB?

Ciao

Franco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi dispiace, ma la mia esperienza si limita a DB2 su piattaforma Windows: non so quindi fare paragoni con installazioni su sistemi operativi differenti.</p>
<p>Per quanto riguarda la struttura del DB, questo dipende molto dalle applicazioni che vi dovranno accedere. Il mio consiglio, ovviamente, Ã¨ quello di tendere alla soluzione piÃ¹ semplice, anche se va considerato il fatto che la presenza di molte macchine penso possa limitare il caso in cui il guasto di un solo, o di un numero limitato di componenti conduca ad un blocco totale del servizio.</p>
<p>A proposito, con una struttura dati che sembrerebbe cosÃ¬ semplice, ma molto distribuita, hai pensato ad usare DB NOSQL, come CouchDB o MongoDB?</p>
<p>Ciao</p>
<p>Franco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Problemi nel restore di un database in DB2 su Windows di fabra</title>
		<link>http://www.francolombardo.net/problemi-nel-restore-di-un-database-in-db2-su-windows_post-72.html#comment-11925</link>
		<dc:creator>fabra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:48:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francolombardo.net/problemi-nel-restore-di-un-database-in-db2-su-windows_post-72.html#comment-11925</guid>
		<description>Ciao , sono un novizio del db2 luw , ma con esperienza ventennale di db2 z/os .
ecco il mio problema :
ho circa 250 db2 luw su 250 serventi windows geograficamente sparsi per l'italia .
Ogni db2 ha soltanto applicazioni locali ed un unico database al suo interno .
I database hanno tutti identiche strutture all 'interno ma diversi dati (tra l'altro distinguibili tra loro in caso di una eventuale fusione tra i database)
Ora ho la possibiliÃ  di consolidare tutti questi db2 ed annessi db su un unico ( o pochi) server su windows oppure linux oppure z/linux .
Hai qualche suggerimento sulla scelta del piÃ¹ adatto sistemo operativo e soluzione per quanto riguarda il db2 ? (1 database con 250 tabelle uguali ma con diverso qualifier , oppure 250 database oppure 250 db2 )

Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao , sono un novizio del db2 luw , ma con esperienza ventennale di db2 z/os .<br />
ecco il mio problema :<br />
ho circa 250 db2 luw su 250 serventi windows geograficamente sparsi per l&#8217;italia .<br />
Ogni db2 ha soltanto applicazioni locali ed un unico database al suo interno .<br />
I database hanno tutti identiche strutture all &#8216;interno ma diversi dati (tra l&#8217;altro distinguibili tra loro in caso di una eventuale fusione tra i database)<br />
Ora ho la possibiliÃ  di consolidare tutti questi db2 ed annessi db su un unico ( o pochi) server su windows oppure linux oppure z/linux .<br />
Hai qualche suggerimento sulla scelta del piÃ¹ adatto sistemo operativo e soluzione per quanto riguarda il db2 ? (1 database con 250 tabelle uguali ma con diverso qualifier , oppure 250 database oppure 250 db2 )</p>
<p>Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Escript under Windows di Franco Lombardo</title>
		<link>http://www.francolombardo.net/escript-under-windows_post-107.html#comment-9897</link>
		<dc:creator>Franco Lombardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 09:44:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francolombardo.net/escript-under-windows_post-107.html#comment-9897</guid>
		<description>I'm glad to know that! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m glad to know that! <img src='http://www.francolombardo.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Escript under Windows di Andreas Stenius</title>
		<link>http://www.francolombardo.net/escript-under-windows_post-107.html#comment-9896</link>
		<dc:creator>Andreas Stenius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 09:42:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francolombardo.net/escript-under-windows_post-107.html#comment-9896</guid>
		<description>Thanks.
You saved me a few hours of trouble shooting here :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks.<br />
You saved me a few hours of trouble shooting here <img src='http://www.francolombardo.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Software gestionale in Erlang? di Franco Lombardo</title>
		<link>http://www.francolombardo.net/software-gestionale-in-erlang_post-106.html#comment-9888</link>
		<dc:creator>Franco Lombardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 10:45:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francolombardo.net/software-gestionale-in-erlang_post-106.html#comment-9888</guid>
		<description>Roberto,

grazie mille per la preziosa indicazione: proverÃ² il modulo che hai indicato e poi vi saprÃ² dire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roberto,</p>
<p>grazie mille per la preziosa indicazione: proverÃ² il modulo che hai indicato e poi vi saprÃ² dire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Software gestionale in Erlang? di Roberto Aloi</title>
		<link>http://www.francolombardo.net/software-gestionale-in-erlang_post-106.html#comment-9887</link>
		<dc:creator>Roberto Aloi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 10:18:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francolombardo.net/software-gestionale-in-erlang_post-106.html#comment-9887</guid>
		<description>Il modulo exprecs di Ulf Wiger potrebbe tornare in aiuto, consentendo la generazione di funzioni per l'accesso ai record:

http://svn.ulf.wiger.net/parse_trans/branches/0.2/parse_trans/doc/exprecs.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il modulo exprecs di Ulf Wiger potrebbe tornare in aiuto, consentendo la generazione di funzioni per l&#8217;accesso ai record:</p>
<p><a href="http://svn.ulf.wiger.net/parse_trans/branches/0.2/parse_trans/doc/exprecs.html" rel="nofollow">http://svn.ulf.wiger.net/parse_trans/branches/0.2/parse_trans/doc/exprecs.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Italian Agile Day 2010 di Andrea Turchi</title>
		<link>http://www.francolombardo.net/italian-agile-day-2010_post-112.html#comment-9791</link>
		<dc:creator>Andrea Turchi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 10:46:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francolombardo.net/italian-agile-day-2010_post-112.html#comment-9791</guid>
		<description>Ottima sintesi, grazie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima sintesi, grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Italian Agile Day 2010 di Carlo</title>
		<link>http://www.francolombardo.net/italian-agile-day-2010_post-112.html#comment-9770</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 18:31:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francolombardo.net/italian-agile-day-2010_post-112.html#comment-9770</guid>
		<description>Ciao Franco, sono felice ti sia piaciuta la presentazione, trovi le slides sul mio blog (minnenratta, vedi link).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Franco, sono felice ti sia piaciuta la presentazione, trovi le slides sul mio blog (minnenratta, vedi link).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Impossibile salvare o aprire allegati in Outlook di Franco Lombardo</title>
		<link>http://www.francolombardo.net/impossibile-salvare-o-aprire-allegati-in-outlook_post-50.html#comment-9665</link>
		<dc:creator>Franco Lombardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 12:26:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francolombardo.net/impossibile-salvare-o-aprire-allegati-in-outlook_post-50.html#comment-9665</guid>
		<description>Ciao Francesco,
la soluzione da me proposta non funziona?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Francesco,<br />
la soluzione da me proposta non funziona?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Impossibile salvare o aprire allegati in Outlook di Francesco</title>
		<link>http://www.francolombardo.net/impossibile-salvare-o-aprire-allegati-in-outlook_post-50.html#comment-9663</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 09:37:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francolombardo.net/impossibile-salvare-o-aprire-allegati-in-outlook_post-50.html#comment-9663</guid>
		<description>Ciao,
ho lo stesso problema..mi dice ''impossibile creare il file xxx.xls.Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella in cui si desidera creare il file, quindi scegliere ProprietÃ  dal menÃ¹ di scelta rapida per controllare le autorizzazioni per la cartella''
inoltre non ho la cartella Temporary internet files++

grazie ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />
ho lo stesso problema..mi dice &#8221;impossibile creare il file xxx.xls.Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella in cui si desidera creare il file, quindi scegliere ProprietÃ  dal menÃ¹ di scelta rapida per controllare le autorizzazioni per la cartella&#8221;<br />
inoltre non ho la cartella Temporary internet files++</p>
<p>grazie ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Fantom vs Scala: semicolon inference and something more di Carlos</title>
		<link>http://www.francolombardo.net/fantom-vs-scala-semicolon-inference-and-something-more_post-98.html#comment-9432</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:13:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francolombardo.net/fantom-vs-scala-semicolon-inference-and-something-more_post-98.html#comment-9432</guid>
		<description>Hey there!
Good comparison on both langs. I'm trying to do a comparison between JVM and CLR languages. 19 languages I'm including on that comparison including Scala and Fantom. You can have a look on my blog: http://carlosqt.blogspot.com/

The comparison goes like this: you have the same program (OO Hello World) implemented in 19 languages using exactly the same features and rules) and then compare them based on some metrics. The comparisons so far are between Keywords and Lines of code :) 

Fantom:
http://carlosqt.blogspot.com/2010/07/oo-hello-world-fantom.html
Scala:
http://carlosqt.blogspot.com/2010/07/oo-hello-world-scala.html

Then you have:
http://carlosqt.blogspot.com/2010/07/how-many-keywords-do-you-type-in-your.html
and
http://carlosqt.blogspot.com/2010/07/how-many-lines-to-code-same.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey there!<br />
Good comparison on both langs. I&#8217;m trying to do a comparison between JVM and CLR languages. 19 languages I&#8217;m including on that comparison including Scala and Fantom. You can have a look on my blog: <a href="http://carlosqt.blogspot.com/" rel="nofollow">http://carlosqt.blogspot.com/</a></p>
<p>The comparison goes like this: you have the same program (OO Hello World) implemented in 19 languages using exactly the same features and rules) and then compare them based on some metrics. The comparisons so far are between Keywords and Lines of code <img src='http://www.francolombardo.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Fantom:<br />
<a href="http://carlosqt.blogspot.com/2010/07/oo-hello-world-fantom.html" rel="nofollow">http://carlosqt.blogspot.com/2010/07/oo-hello-world-fantom.html</a><br />
Scala:<br />
<a href="http://carlosqt.blogspot.com/2010/07/oo-hello-world-scala.html" rel="nofollow">http://carlosqt.blogspot.com/2010/07/oo-hello-world-scala.html</a></p>
<p>Then you have:<br />
<a href="http://carlosqt.blogspot.com/2010/07/how-many-keywords-do-you-type-in-your.html" rel="nofollow">http://carlosqt.blogspot.com/2010/07/how-many-keywords-do-you-type-in-your.html</a><br />
and<br />
<a href="http://carlosqt.blogspot.com/2010/07/how-many-lines-to-code-same.html" rel="nofollow">http://carlosqt.blogspot.com/2010/07/how-many-lines-to-code-same.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Bowling game Kata in Erlang reloaded di Franco Lombardo</title>
		<link>http://www.francolombardo.net/bowling-game-kata-in-erlang-reloaded_post-105.html#comment-9384</link>
		<dc:creator>Franco Lombardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 04:52:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francolombardo.net/bowling-game-kata-in-erlang-reloaded_post-105.html#comment-9384</guid>
		<description>Here is a comment from Matteo Vaccari:

Hi Franco! Two things:

- a tail-recursive solution is just like a while loop in a different syntax

- you can gain a lot of readability in functional languages if you think of composing functions like building blocks.

Have fun!

&lt;hr&gt;
And here is my answer:

Matteo,

I forgot to mention that I chose not to use a tail-recursive solution in order to improve readability, since the problem involves a small amounts of recursive calls.

Iâ€™ll try to improve my functional programming skills using your advice: thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Here is a comment from Matteo Vaccari:</p>
<p>Hi Franco! Two things:</p>
<p>- a tail-recursive solution is just like a while loop in a different syntax</p>
<p>- you can gain a lot of readability in functional languages if you think of composing functions like building blocks.</p>
<p>Have fun!</p>
<hr />
And here is my answer:</p>
<p>Matteo,</p>
<p>I forgot to mention that I chose not to use a tail-recursive solution in order to improve readability, since the problem involves a small amounts of recursive calls.</p>
<p>Iâ€™ll try to improve my functional programming skills using your advice: thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Bowling game Kata in Erlang di Franco Lombardo</title>
		<link>http://www.francolombardo.net/bowling-game-kata-in-erlang_post-104.html#comment-9377</link>
		<dc:creator>Franco Lombardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:46:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francolombardo.net/bowling-game-kata-in-erlang_post-104.html#comment-9377</guid>
		<description>Ouch! Reading this &lt;a href="http://bit.ly/aMouV3" rel="nofollow"&gt;good post from Ron Jeffries&lt;/a&gt; I discovered a test that does not pass with my solution (but which passes with Gabriele's one):
&lt;code&gt;
pitStrikeNinthFrame_test() -&gt;
  Game = listOf(0, 16) ++ [10, 2, 3],
  ?assertEqual(20, bowling:score(Game)).
&lt;/code&gt;
I need some time to think about it! Stay tuned ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouch! Reading this <a href="http://bit.ly/aMouV3" rel="nofollow">good post from Ron Jeffries</a> I discovered a test that does not pass with my solution (but which passes with Gabriele&#8217;s one):<br />
<code><br />
pitStrikeNinthFrame_test() -><br />
  Game = listOf(0, 16) ++ [10, 2, 3],<br />
  ?assertEqual(20, bowling:score(Game)).<br />
</code><br />
I need some time to think about it! Stay tuned <img src='http://www.francolombardo.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Quanta RAM è installata su un AS400 - System i di Franco Lombardo</title>
		<link>http://www.francolombardo.net/quanta-ram-e-installata-su-un-as400-system-i_post-40.html#comment-9333</link>
		<dc:creator>Franco Lombardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:06:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francolombardo.net/quanta-ram-e-installata-su-un-as400-system-i_post-40.html#comment-9333</guid>
		<description>Non conosco un modo per capire la quantità di RAM utilizzata dal sistema, probabilmente perché questo concetto non si applica bene ad AS400, che in realtà la utilizza &lt;i&gt;tutta&lt;/i&gt;. 
Con il comando &lt;code&gt;WRKSYSSTS ASTLVL(*INTERMED)&lt;/code&gt; puoi capire comunque se è necessario procedere all'acquisto di nuova memoria. Se nelle colonne Err. DB/Non DB compaiono sempre (usa ovviamente F5 per aggionare) numeri grandi, allora è sicuramente consigliabile aumentare la quantità di memoria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non conosco un modo per capire la quantità di RAM utilizzata dal sistema, probabilmente perché questo concetto non si applica bene ad AS400, che in realtà la utilizza <i>tutta</i>.<br />
Con il comando <code>WRKSYSSTS ASTLVL(*INTERMED)</code> puoi capire comunque se è necessario procedere all&#8217;acquisto di nuova memoria. Se nelle colonne Err. DB/Non DB compaiono sempre (usa ovviamente F5 per aggionare) numeri grandi, allora è sicuramente consigliabile aumentare la quantità di memoria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Quanta RAM è installata su un AS400 - System i di Claudio Verniani</title>
		<link>http://www.francolombardo.net/quanta-ram-e-installata-su-un-as400-system-i_post-40.html#comment-9329</link>
		<dc:creator>Claudio Verniani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:07:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.francolombardo.net/quanta-ram-e-installata-su-un-as400-system-i_post-40.html#comment-9329</guid>
		<description>Grazie. Ma come sapere se questa ram la uso oppure no? Senza chiamare gli esperti..
Questo mi servirebbe per capire se la devo compare ancora...

Claudio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie. Ma come sapere se questa ram la uso oppure no? Senza chiamare gli esperti..<br />
Questo mi servirebbe per capire se la devo compare ancora&#8230;</p>
<p>Claudio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

